
Екомоніторинг
| Поточні концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимально разові концентрації по пилу на АПН-2 відсутні з технічних причин. | ||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-05-16 01:00:00 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.359 | — | — | 1.849 | 287 | 13.5 | 63.1 | 746.5 | 0 | 0.126 | 0.002 | 0.002 |
| АПН 2 | 2026-05-16 01:00:00 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.573 | 0.001 | 0.001 | 0.317 | 342 | 12.7 | 64 | 748.7 | 0 | X | 0.002 | 0.002 |
| АПН 3 | 2026-05-16 01:00:00 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.584 | — | — | 0.622 | 219 | 14.3 | 61.6 | 749.7 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.001 |
| АПК 4 | 2026-05-16 01:00:00 | — | — | — | — | — | — | 0 | X | 9.9 | 77.1 | 747.7 | 0 | — | 0.001 | 0.001 |
| АПК 5 | 2026-05-16 01:00:00 | — | — | — | — | — | — | 0 | X | 8.7 | 92.4 | 752.7 | 0 | — | 0.001 | 0.002 |
| АПК 6 | 2026-05-16 01:00:00 | — | — | — | — | — | — | 1.69 | 267 | 12.7 | 68.3 | 749.2 | 0 | — | 0.001 | 0.001 |
| АПК 7 | 2026-05-16 01:00:00 | — | — | — | — | — | — | 2.001 | 227 | 11.5 | 72.3 | 747.8 | 0 | — | 0.001 | 0.002 |
| АПК 8 | 2026-05-16 01:00:00 | — | — | — | — | — | — | 0.294 | 216 | 10.2 | 78.8 | 746.5 | 0 | — | 0.005 | 0.005 |
| АПК 9 | 2026-05-16 01:00:00 | 0.014 | — | — | — | — | — | 0.972 | 162 | 10 | 78.2 | 745.1 | 0 | — | 0 | 0.001 |
| Добові концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимально разові концентрації по пилу на АПН-2 відсутні з технічних причин. | ||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-05-15 23:56:00 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.334 | — | — | 1.872 | 270 | 15.3 | 63.4 | 743.9 | 0 | 0.128 | 0.003 | 0.004 |
| АПН 2 | 2026-05-15 23:56:00 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.581 | 0.001 | 0.021 | 1.008 | 319 | 13.6 | 68.2 | 746.1 | 0 | X | 0.003 | 0.005 |
| АПН 3 | 2026-05-15 23:56:00 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.623 | — | — | 0.674 | 275 | 14.9 | 66.5 | 747.2 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.002 |
| АПК 4 | 2026-05-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.201 | 259 | 14.3 | 66.5 | 745.2 | 1.5 | — | 0.001 | 0.001 |
| АПК 5 | 2026-05-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1 | 236 | 13.6 | 72 | 750.1 | 0.1 | — | 0.002 | 0.003 |
| АПК 6 | 2026-05-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.088 | 259 | 13.7 | 70.4 | 746.7 | 0 | — | 0.001 | 0.002 |
| АПК 7 | 2026-05-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.417 | 253 | 14.5 | 66.9 | 745.4 | 0 | — | 0.002 | 0.002 |
| АПК 8 | 2026-05-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.487 | 244 | 14.4 | 68.2 | 744 | 0 | — | 0.005 | 0.005 |
| АПК 9 | 2026-05-15 23:56:00 | 0.009 | — | — | — | — | — | 2.332 | 178 | 14.1 | 69 | 742.5 | 3.8 | — | 0.001 | 0.001 |
| № з/п |
Дата | Час | Цех, технологічний агрегат | Забруднююча речовина | Фактичний вміст забруднюючої речовини за 20 хвилин, мг/м3 |
Затверджений ГДВ, мг/м3 | Статус працездатності АСЕКМ | Статус працездатності технологічного обладнання (працює/не працює) |
| Аглофабрика | ||||||||
| 1 | 16-05-2026 | 01-00-00 | Агломашина №1 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4900 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 476,9100 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6248,8900 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 2 | 16-05-2026 | 01-00-00 | Агломашина №2 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4908 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 476,9177 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6248,8943 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 3 | 16-05-2026 | 01-00-00 | Агломашина №3 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4908 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 476,9177 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6248,8943 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 4 | 16-05-2026 | 01-00-00 | ГОУ В-1 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 5 | 16-05-2026 | 01-00-00 | ГОУ В-4 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 6 | 16-05-2026 | 01-00-00 | ГОУ В-5 (ДВ №030087) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 7 | 16-05-2026 | 01-00-00 | ГОУ В-6 (ДВ №030088) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 8 | 16-05-2026 | 01-00-00 | ГОУ В-8а (ДВ №1100) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| Конверторний цех | ||||||||
| 9 | 16-05-2026 | 01-00-00 | ГОУ. УКП-2,3 (ДВ №101500) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| СПЦ-2 | ||||||||
| 10 | 16-05-2026 | 01-00-00 | ДСС 250-4 (ДВ №180343) | CO | 2,4180 | 250,0000 | В роботі | В роботі |
| NO2 | 50,2520 | 325,0000 | В роботі | В роботі | ||||
| Скорочення: | |
|---|---|
| NO2 | Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |
| SO2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки |
| CO | Оксид вуглецю |
| Пил | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |
| ДВ | джерело викиду |
Впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства
В 2014 році на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» упроваджена та метрологічно атестована система, яка включає три пости контролю якості атмосферного повітря (АПК №№1 - 3) в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства на межі санітарно – захисної зони. Пости контролю оснащені сучасними газоаналізаторами для вимірювання концентрацій оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню і пиломірами. Поточні дані вимірів в режимі он-лайн передаються на підприємство для оперативного реагування на зміни або відхилення.
З 2015 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завпровадило практику регулярного розміщення на своєму веб-сайті інформації про результати контроль якості атмосферного повітря по постам №№1-3. Щомісячна інформація містить результати вимірювань максимально-разових, середньодобових і середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
З 2017 року дані автоматизованих постів №№1-3 спостережень в режимі он-лайн розміщуються на веб-сайті підприємства у вільному доступі.
В 2022-2023 роках встановлено та введено в експлуатацію 6 постів екомоніторингу (АПК №№4 - 9) в селітебній зоні впливу від об'єктів гірничого департаменту, результати вимірювань висвітлюються у режимі он-лайн. Підприємство забезпечило інтеграцію власних постів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в міську систему моніторингу. Така інформація дозволяє повною мірою інформувати громадськість Кривого Рогу про якість атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв та гірничого департаменту підприємства.