
Екомоніторинг
| Поточні концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. На АПН 1-3 та АПК 4-9 періодично відсутня передача даних з технічних причин, в т.ч відсутністю зв'язку/Інтернету. 19.10.2026 газоаналізатори АПН-3 демонтовано для проходження планової повірки та калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-10-25 10:20:00 | 0.009 | 0.008 | 0.015 | 1.054 | — | — | 2.865 | 171 | 15 | 68.6 | 756 | 0 | X | 0.008 | 0.016 |
| АПН 2 | 2026-10-25 10:20:00 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.932 | 0.007 | 0.001 | 2.996 | 113 | 13.9 | 68.3 | 758.2 | 0 | X | 0.005 | 0.015 |
| АПН 3 | 2026-10-25 10:20:00 | X | X | X | X | — | — | 0.606 | 84 | 16.2 | 66.3 | 759.4 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.008 |
| АПК 4 | 2026-10-25 10:20:00 | — | — | — | — | — | — | 0 | X | 13.8 | 76.5 | 757.2 | 0 | — | 0.004 | 0.009 |
| АПК 5 | 2026-10-25 10:20:00 | — | — | — | — | — | — | 2.198 | 159 | 14.3 | 73.7 | 762.3 | 0 | — | 0.008 | 0.019 |
| АПК 6 | 2026-10-25 10:20:00 | — | — | — | — | — | — | 3.515 | 119 | 15.2 | 70.1 | 758.9 | 0 | — | 0.001 | 0.004 |
| АПК 7 | 2026-10-25 10:20:00 | — | — | — | — | — | — | 2.153 | 148 | 13.8 | 74.5 | 757.5 | 0 | — | 0.003 | 0.011 |
| АПК 8 | 2026-10-25 10:20:00 | — | — | — | — | — | — | 2.081 | 104 | 14.4 | 74.4 | 755.8 | 0 | — | 0.006 | 0.01 |
| АПК 9 | 2026-10-25 10:20:00 | 0.013 | — | — | — | — | — | 2.531 | 92 | 14.3 | 74.4 | 754.5 | 0.2 | — | 0.001 | 0.003 |
| Добові концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. На АПН 1-3 та АПК 4-9 періодично відсутня передача даних з технічних причин, в т.ч відсутністю зв'язку/Інтернету. 19.10.2026 газоаналізатори АПН-3 демонтовано для проходження планової повірки та калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-10-24 23:56:00 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 1.323 | — | — | 1.333 | 94 | 14.3 | 86.8 | 756.2 | 0.1 | 0.134 | 0.014 | 0.016 |
| АПН 2 | 2026-10-24 23:56:00 | 0.003 | 0.001 | 0.062 | 0.981 | 0.006 | 0.001 | 0.926 | 89 | 13.5 | 86.2 | 758.4 | 0 | X | 0.011 | 0.013 |
| АПН 3 | 2026-10-24 23:56:00 | X | X | X | X | — | — | 0.582 | 86 | 14.8 | 85.8 | 759.5 | 0 | 0.015 | 0.007 | 0.008 |
| АПК 4 | 2026-10-24 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.019 | 98 | 13.6 | 87.1 | 757.4 | 0 | — | 0.007 | 0.007 |
| АПК 5 | 2026-10-24 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.726 | 125 | 14 | 87.2 | 762.5 | 0 | — | 0.009 | 0.011 |
| АПК 6 | 2026-10-24 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.848 | 117 | 13.9 | 86.8 | 759 | 0 | — | 0.005 | 0.006 |
| АПК 7 | 2026-10-24 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.547 | 106 | 13.7 | 87.4 | 757.7 | 0 | — | 0.008 | 0.01 |
| АПК 8 | 2026-10-24 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.817 | 86 | 13.5 | 89.5 | 756 | 0 | — | 0.01 | 0.011 |
| АПК 9 | 2026-10-24 23:56:00 | 0.012 | — | — | — | — | — | 1.177 | 104 | 13.4 | 88.4 | 754.7 | 0.4 | — | 0.005 | 0.005 |
| № з/п |
Дата | Час | Цех, технологічний агрегат | Забруднююча речовина | Фактичний вміст забруднюючої речовини за 20 хвилин, мг/м3 |
Затверджений ГДВ, мг/м3 | Статус працездатності АСЕКМ | Статус працездатності технологічного обладнання (працює/не працює) |
| Аглофабрика | ||||||||
| 1 | 25-10-2026 | 10-20-00 | Агломашина №1 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 168,4000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 494,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6482,7000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 49,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 2 | 25-10-2026 | 10-20-00 | Агломашина №2 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 169,3000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 492,4000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6485,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 49,9000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 3 | 25-10-2026 | 10-20-00 | Агломашина №3 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 169,2000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 493,9000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6486,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 49,7000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 4 | 25-10-2026 | 10-20-00 | ГОУ В-1 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 5 | 25-10-2026 | 10-20-00 | ГОУ В-4 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 6 | 25-10-2026 | 10-20-00 | ГОУ В-5 (ДВ №030087) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 7 | 25-10-2026 | 10-20-00 | ГОУ В-6 (ДВ №030088) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 8 | 25-10-2026 | 10-20-00 | ГОУ В-8а (ДВ №1100) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| Конверторний цех | ||||||||
| 9 | 25-10-2026 | 10-20-00 | ГОУ. УКП-2,3 (ДВ №101500) | Пил | 0,4543 | 50,0000 | В роботі | В роботі |
| СПЦ-2 | ||||||||
| 10 | 25-10-2026 | 10-20-00 | ДСС 250-4 (ДВ №180343) | CO | 4,8628 | 250,0000 | В роботі | В роботі |
| NO2 | 68,6217 | 325,0000 | В роботі | В роботі | ||||
| Скорочення: | |
|---|---|
| NO2 | Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |
| SO2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки |
| CO | Оксид вуглецю |
| Пил | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |
| ДВ | джерело викиду |
Впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства
В 2014 році на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» упроваджена та метрологічно атестована система, яка включає три пости контролю якості атмосферного повітря (АПК №№1 - 3) в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства на межі санітарно – захисної зони. Пости контролю оснащені сучасними газоаналізаторами для вимірювання концентрацій оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню і пиломірами. Поточні дані вимірів в режимі он-лайн передаються на підприємство для оперативного реагування на зміни або відхилення.
З 2015 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завпровадило практику регулярного розміщення на своєму веб-сайті інформації про результати контроль якості атмосферного повітря по постам №№1-3. Щомісячна інформація містить результати вимірювань максимально-разових, середньодобових і середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
З 2017 року дані автоматизованих постів №№1-3 спостережень в режимі он-лайн розміщуються на веб-сайті підприємства у вільному доступі.
В 2022-2023 роках встановлено та введено в експлуатацію 6 постів екомоніторингу (АПК №№4 - 9) в селітебній зоні впливу від об'єктів гірничого департаменту, результати вимірювань висвітлюються у режимі он-лайн. Підприємство забезпечило інтеграцію власних постів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в міську систему моніторингу. Така інформація дозволяє повною мірою інформувати громадськість Кривого Рогу про якість атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв та гірничого департаменту підприємства.