
Екомоніторинг
| Поточні концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передача даних з метеостанції АПН-1 відсутня з технічних причин. Газоаналізатори АПН-1 демонтовано для проходження планової повірки та калібрування. Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. Метеостанцію АПН-2 демонтовано для проходження калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-07-16 19:20:00 | X | X | X | X | — | — | X | X | X | X | X | X | 0.125 | 0.003 | 0.003 |
| АПН 2 | 2026-07-16 19:20:00 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.574 | 0.001 | 0.011 | X | X | X | X | X | X | X | 0.003 | 0.004 |
| АПН 3 | 2026-07-16 19:20:00 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.634 | — | — | 0.366 | 352 | 26.1 | 47.6 | 754.2 | 0.1 | 0.015 | 0.002 | 0.002 |
| АПК 4 | 2026-07-16 19:20:00 | — | — | — | — | — | — | 2.905 | 336 | 25.1 | 49.4 | 752.2 | 0 | — | 0.002 | 0.002 |
| АПК 5 | 2026-07-16 19:20:00 | — | — | — | — | — | — | 1.41 | 29 | 24.9 | 51 | 757.3 | 0 | — | 0.002 | 0.003 |
| АПК 6 | 2026-07-16 19:20:00 | — | — | — | — | — | — | 2.203 | 2 | 25.7 | 48.7 | 753.9 | 0.1 | — | 0.002 | 0.002 |
| АПК 7 | 2026-07-16 19:20:00 | — | — | — | — | — | — | 0.888 | 356 | 25.5 | 49 | 752.7 | 0 | — | 0.002 | 0.002 |
| АПК 8 | 2026-07-16 19:20:00 | — | — | — | — | — | — | 4.504 | 324 | 25.2 | 49.5 | 751.1 | 0.3 | — | 0.006 | 0.006 |
| АПК 9 | 2026-07-16 19:20:00 | 0 | — | — | — | — | — | 4.086 | 294 | 24.7 | 50.8 | 749.5 | 0.3 | — | 0.001 | 0.001 |
| Добові концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передача даних з метеостанції АПН-1 відсутня з технічних причин. Газоаналізатори АПН-1 демонтовано для проходження планової повірки та калібрування. Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. Метеостанцію АПН-2 демонтовано для проходження калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-07-15 23:56:00 | X | X | X | X | — | — | X | X | X | X | X | X | 0.124 | 0.007 | 0.008 |
| АПН 2 | 2026-07-15 23:56:00 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.575 | 0.001 | 0.003 | X | X | X | X | X | X | X | 0.003 | 0.004 |
| АПН 3 | 2026-07-15 23:56:00 | 0.001 | 0.012 | 0.031 | 0.681 | — | — | 0.356 | 359 | 23.4 | 74.6 | 753.6 | 8.5 | 0.015 | 0.004 | 0.005 |
| АПК 4 | 2026-07-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 2.296 | 260 | 22.7 | 72.4 | 751.6 | 0 | — | 0.004 | 0.005 |
| АПК 5 | 2026-07-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.968 | 122 | 22.5 | 75.4 | 756.6 | 0 | — | 0.006 | 0.007 |
| АПК 6 | 2026-07-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.975 | 152 | 22.4 | 75.9 | 753.2 | 0.1 | — | 0.004 | 0.004 |
| АПК 7 | 2026-07-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.279 | 258 | 23 | 73.6 | 752 | 0 | — | 0.005 | 0.005 |
| АПК 8 | 2026-07-15 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 2.171 | 274 | 22.7 | 74.6 | 750.5 | 0.1 | — | 0.008 | 0.009 |
| АПК 9 | 2026-07-15 23:56:00 | 0.014 | — | — | — | — | — | 2.193 | 277 | 22.7 | 73.9 | 749 | 1.1 | — | 0.003 | 0.003 |
| № з/п |
Дата | Час | Цех, технологічний агрегат | Забруднююча речовина | Фактичний вміст забруднюючої речовини за 20 хвилин, мг/м3 |
Затверджений ГДВ, мг/м3 | Статус працездатності АСЕКМ | Статус працездатності технологічного обладнання (працює/не працює) |
| Аглофабрика | ||||||||
| 1 | 16-07-2026 | 19-20-00 | Агломашина №1 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4900 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 476,9100 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6248,8900 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 2 | 16-07-2026 | 19-20-00 | Агломашина №2 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4908 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 476,9177 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6248,8943 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 3 | 16-07-2026 | 19-20-00 | Агломашина №3 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4908 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 476,9177 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6248,8943 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 4 | 16-07-2026 | 19-20-00 | ГОУ В-1 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 5 | 16-07-2026 | 19-20-00 | ГОУ В-4 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 6 | 16-07-2026 | 19-20-00 | ГОУ В-5 (ДВ №030087) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 7 | 16-07-2026 | 19-20-00 | ГОУ В-6 (ДВ №030088) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 8 | 16-07-2026 | 19-20-00 | ГОУ В-8а (ДВ №1100) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| Конверторний цех | ||||||||
| 9 | 16-07-2026 | 19-20-00 | ГОУ. УКП-2,3 (ДВ №101500) | Пил | 0,0847 | 50,0000 | В роботі | В роботі |
| СПЦ-2 | ||||||||
| 10 | 16-07-2026 | 19-20-00 | ДСС 250-4 (ДВ №180343) | CO | 6,0990 | 250,0000 | В роботі | В роботі |
| NO2 | 44,1753 | 325,0000 | В роботі | В роботі | ||||
| Скорочення: | |
|---|---|
| NO2 | Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |
| SO2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки |
| CO | Оксид вуглецю |
| Пил | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |
| ДВ | джерело викиду |
Впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства
В 2014 році на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» упроваджена та метрологічно атестована система, яка включає три пости контролю якості атмосферного повітря (АПК №№1 - 3) в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства на межі санітарно – захисної зони. Пости контролю оснащені сучасними газоаналізаторами для вимірювання концентрацій оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню і пиломірами. Поточні дані вимірів в режимі он-лайн передаються на підприємство для оперативного реагування на зміни або відхилення.
З 2015 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завпровадило практику регулярного розміщення на своєму веб-сайті інформації про результати контроль якості атмосферного повітря по постам №№1-3. Щомісячна інформація містить результати вимірювань максимально-разових, середньодобових і середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
З 2017 року дані автоматизованих постів №№1-3 спостережень в режимі он-лайн розміщуються на веб-сайті підприємства у вільному доступі.
В 2022-2023 роках встановлено та введено в експлуатацію 6 постів екомоніторингу (АПК №№4 - 9) в селітебній зоні впливу від об'єктів гірничого департаменту, результати вимірювань висвітлюються у режимі он-лайн. Підприємство забезпечило інтеграцію власних постів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в міську систему моніторингу. Така інформація дозволяє повною мірою інформувати громадськість Кривого Рогу про якість атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв та гірничого департаменту підприємства.