
Екомоніторинг
| Поточні концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. На АПН 1-3 та АПК 4-9 періодично відсутня передача даних з технічних причин. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-10-05 08:40:00 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.612 | — | — | 0.982 | 280 | 12.1 | 73.7 | 756.9 | 0.1 | 0.134 | 0.006 | 0.007 |
| АПН 2 | 2026-10-05 03:40:00 | 0.001 | 0.001 | 0.107 | 0.963 | 0.005 | 0.001 | 0.17 | 350 | 6.6 | 92.6 | 759.6 | 0 | X | 0.006 | 0.007 |
| АПН 3 | 2026-10-05 07:00:00 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.681 | — | — | 0.124 | 67 | 7.1 | 94.8 | 760.2 | 0 | 0.019 | 0.003 | 0.003 |
| АПК 4 | 2026-10-05 08:40:00 | — | — | — | — | — | — | 2.109 | 280 | 9.6 | 88.7 | 758.3 | 0 | — | 0.004 | 0.004 |
| АПК 5 | 2026-10-05 08:40:00 | — | — | — | — | — | — | 1.435 | 271 | 9.8 | 98 | 763.4 | 0 | — | 0.004 | 0.005 |
| АПК 6 | 2026-10-05 08:40:00 | — | — | — | — | — | — | 0.51 | 270 | 12.4 | 73.8 | 759.7 | 0 | — | 0.003 | 0.003 |
| АПК 7 | 2026-10-05 08:40:00 | — | — | — | — | — | — | 1.707 | 257 | 10.9 | 78.2 | 758.5 | 0 | — | 0.004 | 0.005 |
| АПК 8 | 2026-10-05 08:40:00 | — | — | — | — | — | — | 1.927 | 235 | 11.6 | 75.3 | 756.9 | 0 | — | 0.008 | 0.008 |
| АПК 9 | 2026-10-05 08:40:00 | 0.014 | — | — | — | — | — | 2.226 | 182 | 9.9 | 86.6 | 755.6 | 0 | — | 0.002 | 0.002 |
| Добові концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. На АПН 1-3 та АПК 4-9 періодично відсутня передача даних з технічних причин. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-10-04 23:56:00 | 0.008 | 0.01 | 0.011 | 0.546 | — | — | 1.179 | 315 | 15 | 63.2 | 760.6 | 0 | 0.133 | 0.007 | 0.008 |
| АПН 2 | 2026-10-04 23:56:00 | 0.015 | 0.001 | 0.051 | 1.083 | 0.003 | 0.001 | 0.773 | 269 | 12.9 | 70.5 | 762.8 | 0 | X | 0.009 | 0.01 |
| АПН 3 | 2026-10-04 23:56:00 | 0.001 | 0.003 | 0.032 | 0.703 | — | — | 0.382 | 3 | 13.5 | 70.6 | 764 | 0 | 0.016 | 0.004 | 0.005 |
| АПК 4 | 2026-10-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.049 | 282 | 13.4 | 65.2 | 761.9 | 0 | — | 0.004 | 0.006 |
| АПК 5 | 2026-10-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.405 | 188 | 11.7 | 75.9 | 767 | 0 | — | 0.005 | 0.006 |
| АПК 6 | 2026-10-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.555 | 222 | 12.1 | 74.8 | 763.4 | 0 | — | 0.004 | 0.005 |
| АПК 7 | 2026-10-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 0.983 | 275 | 14 | 67 | 762.2 | 0 | — | 0.004 | 0.005 |
| АПК 8 | 2026-10-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 262 | 13.9 | 66.5 | 760.5 | 0 | — | 0.009 | 0.01 |
| АПК 9 | 2026-10-04 23:56:00 | 0.012 | — | — | — | — | — | 1.953 | 217 | 14.3 | 63.6 | 759.1 | 0.5 | — | 0.002 | 0.003 |
| № з/п |
Дата | Час | Цех, технологічний агрегат | Забруднююча речовина | Фактичний вміст забруднюючої речовини за 20 хвилин, мг/м3 |
Затверджений ГДВ, мг/м3 | Статус працездатності АСЕКМ | Статус працездатності технологічного обладнання (працює/не працює) |
| Аглофабрика | ||||||||
| 1 | 05-10-2026 | 08-40-00 | Агломашина №1 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 168,4000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 494,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6482,7000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 49,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 2 | 05-10-2026 | 08-40-00 | Агломашина №2 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 169,3000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 492,4000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6485,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 49,9000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 3 | 05-10-2026 | 08-40-00 | Агломашина №3 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 169,2000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 493,9000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6486,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 49,7000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 4 | 05-10-2026 | 08-40-00 | ГОУ В-1 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| 5 | 05-10-2026 | 08-40-00 | ГОУ В-4 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| 6 | 05-10-2026 | 08-40-00 | ГОУ В-5 (ДВ №030087) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| 7 | 05-10-2026 | 08-40-00 | ГОУ В-6 (ДВ №030088) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| 8 | 05-10-2026 | 08-40-00 | ГОУ В-8а (ДВ №1100) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| Конверторний цех | ||||||||
| 9 | 05-10-2026 | 08-40-00 | ГОУ. УКП-2,3 (ДВ №101500) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| СПЦ-2 | ||||||||
| 10 | 05-10-2026 | 08-40-00 | ДСС 250-4 (ДВ №180343) | CO | - | 250,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| NO2 | - | 325,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Скорочення: | |
|---|---|
| NO2 | Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |
| SO2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки |
| CO | Оксид вуглецю |
| Пил | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |
| ДВ | джерело викиду |
Впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства
В 2014 році на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» упроваджена та метрологічно атестована система, яка включає три пости контролю якості атмосферного повітря (АПК №№1 - 3) в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства на межі санітарно – захисної зони. Пости контролю оснащені сучасними газоаналізаторами для вимірювання концентрацій оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню і пиломірами. Поточні дані вимірів в режимі он-лайн передаються на підприємство для оперативного реагування на зміни або відхилення.
З 2015 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завпровадило практику регулярного розміщення на своєму веб-сайті інформації про результати контроль якості атмосферного повітря по постам №№1-3. Щомісячна інформація містить результати вимірювань максимально-разових, середньодобових і середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
З 2017 року дані автоматизованих постів №№1-3 спостережень в режимі он-лайн розміщуються на веб-сайті підприємства у вільному доступі.
В 2022-2023 роках встановлено та введено в експлуатацію 6 постів екомоніторингу (АПК №№4 - 9) в селітебній зоні впливу від об'єктів гірничого департаменту, результати вимірювань висвітлюються у режимі он-лайн. Підприємство забезпечило інтеграцію власних постів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в міську систему моніторингу. Така інформація дозволяє повною мірою інформувати громадськість Кривого Рогу про якість атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв та гірничого департаменту підприємства.