
Екомоніторинг
| Поточні концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. На АПН 1-3 та АПК 4-9 періодично відсутня передача даних з технічних причин, в т.ч відсутністю зв'язку/Інтернету. 19.10.2026 газоаналізатори АПН-3 демонтовано для проходження планової повірки та калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-11-14 19:00:00 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.51 | — | — | 1.385 | 285 | 5 | 84.7 | 754.8 | 0 | 0.134 | 0.01 | 0.012 |
| АПН 2 | 2026-11-14 19:00:00 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 1.062 | 0.004 | 0.001 | 1.355 | 268 | 4.4 | 82.1 | 756.9 | 0 | X | 0.006 | 0.008 |
| АПН 3 | 2026-11-14 18:40:00 | X | X | X | X | — | — | X | 293 | 5.8 | 80.3 | 758.2 | 1.6 | 0.017 | 0.003 | 0.003 |
| АПК 4 | 2026-11-14 19:00:00 | — | — | — | — | — | — | 0.912 | 293 | 3.2 | 89.5 | 756.4 | 3 | — | 0.002 | 0.002 |
| АПК 5 | 2026-11-12 02:00:00 | — | — | — | — | — | — | 0.505 | 256 | 0.2 | 97.7 | 755.1 | 0 | — | 0.01 | 0.014 |
| АПК 6 | X | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 7 | 2026-11-14 19:00:00 | — | — | — | — | — | — | 1.808 | 266 | 4.8 | 85 | 756.5 | 0 | — | 0.005 | 0.006 |
| АПК 8 | 2026-11-14 19:00:00 | — | — | — | — | — | — | 2.59 | 278 | 5.3 | 82.3 | 754.6 | 3.3 | — | 0.006 | 0.007 |
| АПК 9 | 2026-11-14 19:00:00 | 0.016 | — | — | — | — | — | 4.051 | 224 | 5 | 83.7 | 753.5 | 1.1 | — | 0.001 | 0.001 |
| Добові концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Після проходження позапланової повірки та калібрування вимірювач пилу АПН-2 визнано непридатним. На АПН 1-3 та АПК 4-9 періодично відсутня передача даних з технічних причин, в т.ч відсутністю зв'язку/Інтернету. 19.10.2026 газоаналізатори АПН-3 демонтовано для проходження планової повірки та калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-11-13 23:56:00 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 2.699 | — | — | 2.632 | 144 | 11.6 | 97 | 741.1 | 0 | 0.136 | 0.017 | 0.022 |
| АПН 2 | 2026-11-13 23:56:00 | 0.001 | 0.001 | 0.088 | 1.767 | 0.006 | 0.001 | 1.757 | 96 | 10.6 | 95.5 | 743.3 | 0 | X | 0.014 | 0.021 |
| АПН 3 | 2026-11-13 23:56:00 | X | X | X | X | — | — | 1.373 | 95 | 11.6 | 94.7 | 744.6 | 0.1 | 0.015 | 0.005 | 0.006 |
| АПК 4 | 2026-11-13 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 2.332 | 166 | 11.2 | 96 | 742.2 | 1.9 | — | 0.005 | 0.006 |
| АПК 5 | 2026-11-13 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 6 | 2026-11-13 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 7 | 2026-11-13 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 2.626 | 160 | 11.5 | 96 | 742.6 | 0 | — | 0.005 | 0.008 |
| АПК 8 | 2026-11-13 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | 2.107 | 145 | 11.2 | 97.5 | 740.9 | 1.8 | — | 0.008 | 0.009 |
| АПК 9 | 2026-11-13 23:56:00 | 0.016 | — | — | — | — | — | 2.441 | 97 | 11.2 | 95.8 | 739.8 | 0.5 | — | 0.004 | 0.005 |
| № з/п |
Дата | Час | Цех, технологічний агрегат | Забруднююча речовина | Фактичний вміст забруднюючої речовини за 20 хвилин, мг/м3 |
Затверджений ГДВ, мг/м3 | Статус працездатності АСЕКМ | Статус працездатності технологічного обладнання (працює/не працює) |
| Аглофабрика | ||||||||
| 1 | 14-11-2026 | 18-40-00 | Агломашина №1 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 168,4000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 494,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6482,7000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 49,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 2 | 14-11-2026 | 18-40-00 | Агломашина №2 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 169,3000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 492,4000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6485,6000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 49,9000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 3 | 14-11-2026 | 18-40-00 | Агломашина №3 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 169,2000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 493,9000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6486,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 49,7000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 4 | 14-11-2026 | 18-40-00 | ГОУ В-1 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 5 | 14-11-2026 | 18-40-00 | ГОУ В-4 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 6 | 14-11-2026 | 18-40-00 | ГОУ В-5 (ДВ №030087) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 7 | 14-11-2026 | 18-40-00 | ГОУ В-6 (ДВ №030088) | Пил | - | 50,0 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 8 | 14-11-2026 | 18-40-00 | ГОУ В-8а (ДВ №1100) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| Конверторний цех | ||||||||
| 9 | 14-11-2026 | 18-40-00 | ГОУ. УКП-2,3 (ДВ №101500) | Пил | 0,4860 | 50,0000 | В роботі | В роботі |
| СПЦ-2 | ||||||||
| 10 | 14-11-2026 | 18-40-00 | ДСС 250-4 (ДВ №180343) | CO | 4,2905 | 250,0000 | В роботі | В роботі |
| NO2 | 44,8216 | 325,0000 | В роботі | В роботі | ||||
| Скорочення: | |
|---|---|
| NO2 | Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |
| SO2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки |
| CO | Оксид вуглецю |
| Пил | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |
| ДВ | джерело викиду |
Впровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства
В 2014 році на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» упроваджена та метрологічно атестована система, яка включає три пости контролю якості атмосферного повітря (АПК №№1 - 3) в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв і гірничого департаменту підприємства на межі санітарно – захисної зони. Пости контролю оснащені сучасними газоаналізаторами для вимірювання концентрацій оксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксиду сірки, аміаку, сірководню і пиломірами. Поточні дані вимірів в режимі он-лайн передаються на підприємство для оперативного реагування на зміни або відхилення.
З 2015 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завпровадило практику регулярного розміщення на своєму веб-сайті інформації про результати контроль якості атмосферного повітря по постам №№1-3. Щомісячна інформація містить результати вимірювань максимально-разових, середньодобових і середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.
З 2017 року дані автоматизованих постів №№1-3 спостережень в режимі он-лайн розміщуються на веб-сайті підприємства у вільному доступі.
В 2022-2023 роках встановлено та введено в експлуатацію 6 постів екомоніторингу (АПК №№4 - 9) в селітебній зоні впливу від об'єктів гірничого департаменту, результати вимірювань висвітлюються у режимі он-лайн. Підприємство забезпечило інтеграцію власних постів автоматизованого контролю стану атмосферного повітря в міську систему моніторингу. Така інформація дозволяє повною мірою інформувати громадськість Кривого Рогу про якість атмосферного повітря в зоні впливу металургійного, коксохімічного виробництв та гірничого департаменту підприємства.