
Ecomonitoring
| Поточні концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Періодично відсутні дані з технічних причин – відключення електропостачання, відсутність Інтернету, тощо. Метеостанції АПН-1 (з 06.02.2026 р.) та АПН-3 (з 16.03.2026 р.) демонтовано для проходження калібрування. З 20.02.2026 вимірювачі аерозольних часток стаціонарні оптичні (PM 2.5 та PM 10) з АПН 1-3 демонтовано для проходження повірки та калібрування. 18.03-20.03.2026 засоби вимірювальної техніки на АПК 4-9 демонтовано для проходження повірки та калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-04-05 20:20:00 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.309 | — | — | X | X | X | X | X | X | 0.126 | X | X |
| АПН 2 | 2026-04-05 20:20:00 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.574 | 0.001 | 0.002 | 3.004 | 313 | 13.4 | 27.4 | 755.4 | 0 | 0.007 | X | X |
| АПН 3 | 2026-04-05 20:20:00 | 0.003 | 0.503 | 0.001 | 0.625 | — | — | X | X | X | X | X | X | 0.015 | X | X |
| АПК 4 | 2026-04-05 20:20:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 5 | 2026-04-05 20:20:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 6 | 2026-04-05 20:20:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 7 | 2026-04-05 20:20:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 8 | 2026-04-05 20:20:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 9 | 2026-04-05 20:20:00 | X | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| Добові концентрації | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Періодично відсутні дані з технічних причин – відключення електропостачання, відсутність Інтернету, тощо. Метеостанції АПН-1 (з 06.02.2026 р.) та АПН-3 (з 16.03.2026 р.) демонтовано для проходження калібрування. З 20.02.2026 вимірювачі аерозольних часток стаціонарні оптичні (PM 2.5 та PM 10) з АПН 1-3 демонтовано для проходження повірки та калібрування. 18.03-20.03.2026 засоби вимірювальної техніки на АПК 4-9 демонтовано для проходження повірки та калібрування. |
||||||||||||||||
| Дата отримання показників | Діоксид азоту (NО2) мг/м3 | Оксид азоту (NО) мг/м3 | Діоксид сірки (SО2) мг/м3 | Оксид вуглецю (СО) мг/м3 | Аміак (NН3) мг/м3 | Сірководень (Н2S) мг/м3 | Середня швидкість вітру(м/с) | Напрямок вітру(°) | Температура(°С) | Відносна вологість (%) | Атм. тиск (мм. рт. ст.) | Опади (мм) | Пил (мг/м3) | Пил PM 2.5 (мг/м3) | Пил PM 10 (мг/м3) | |
| АПН 1 | 2026-04-04 23:56:00 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.312 | — | — | X | X | X | X | X | X | 0.13 | X | X |
| АПН 2 | 2026-04-04 23:56:00 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.596 | 0.001 | 0.004 | 1.312 | 317 | 13.6 | 64.3 | 748.8 | 0 | 0.038 | X | X |
| АПН 3 | 2026-04-04 23:56:00 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.655 | — | — | X | X | X | X | X | X | 0.016 | X | X |
| АПК 4 | 2026-04-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 5 | 2026-04-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 6 | 2026-04-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 7 | 2026-04-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 8 | 2026-04-04 23:56:00 | — | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| АПК 9 | 2026-04-04 23:56:00 | X | — | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | — | X | X |
| № з/п |
Дата | Час | Цех, технологічний агрегат | Забруднююча речовина | Фактичний вміст забруднюючої речовини за 20 хвилин, мг/м3 |
Затверджений ГДВ, мг/м3 | Статус працездатності АСЕКМ | Статус працездатності технологічного обладнання (працює/не працює) |
| Аглофабрика | ||||||||
| 1 | 05-04-2026 | 20-00-00 | Агломашина №1 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4900 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 476,9100 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6248,8900 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 2 | 05-04-2026 | 20-00-00 | Агломашина №2 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4908 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| SO2 | - | 476,9177 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| CO | - | 6248,8943 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі | ||||
| 3 | 05-04-2026 | 20-00-00 | Агломашина №3 (ДВ №030031) |
NO2 | - | 162,4908 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| SO2 | - | 476,9177 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| CO | - | 6248,8943 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| 4 | 05-04-2026 | 20-00-00 | ГОУ В-1 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 5 | 05-04-2026 | 20-00-00 | ГОУ В-4 (ДВ №030085) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 6 | 05-04-2026 | 20-00-00 | ГОУ В-5 (ДВ №030087) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 7 | 05-04-2026 | 20-00-00 | ГОУ В-6 (ДВ №030088) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| 8 | 05-04-2026 | 20-00-00 | ГОУ В-8а (ДВ №1100) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | В роботі |
| Конверторний цех | ||||||||
| 9 | 05-04-2026 | 20-00-00 | ГОУ. УКП-2,3 (ДВ №101500) | Пил | - | 50,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| СПЦ-2 | ||||||||
| 10 | 05-04-2026 | 20-00-00 | ДСС 250-4 (ДВ №180343) | CO | - | 250,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено |
| NO2 | - | 325,0000 | з технічних причин дані тимчасово відсутні | Агрегат зупинено | ||||
| Скорочення: | |
|---|---|
| NO2 | Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту |
| SO2 | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки |
| CO | Оксид вуглецю |
| Пил | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом |
| ДВ | джерело викиду |
Implementation of Automatic Subsystem of Monitoring of Atmosphere Air in the Area of Sanitary Protection Zone of the Plant
In 2014 at PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” was fully introduced and metrologically certified the subsystem, which includes three control posts of quality and atmosphere air within the plant’s Metallurgical, Coking and Mining Department zone of influence. Control posts equipped with modern gas analyzers and dusthunters on carbon oxide, nitrogen, sulfur dioxide, ammonia, hydrogen sulfide and dust measuring. The current data of measuring in online mode are being transmitted to the plant for the dynamic response for changes or declining.
In 2015 PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” continued the practice of regular posting on its website in industrial influence zone in Kryvyi Rih. Monthly information contains the results of measurements of maximum single, daily average and monthly average concentration of pollutants in atmosphere air at stationary control posts on 19 ingredients.
Since 2017, automated on-line observation station are shown on the company's website in free access and test mode.
Such information allows to fully inform the society of Kryvyi Rih on atmosphere air quality in the zone of influence of steelmaking, coking productions and mining department of the plant.
In May 2019, a bilateral "Memorandum of Cooperation on transfer of data from automated fixed stations of PJSC ArcelorMittal Kryviy Rih, monitoring the status of atmospheric air, to the Executive Committee of Kryvyi Rih City Council for showing in the EKOMONITORING module on the «Kryviy Rih Resource Center» official website of the city of Krivoy Rog" was signed in order to transfer the data to the Executive Committee of Kryvyi Rih City Council.
The Company arranged integration of its own stations of automated atmospheric air status monitoring into the city monitoring system, including on-line data transfer, data archiving, registration of reasons for lack of data, entering the date of devices verification, etc.